L’esame radiografico permette di indagare la degenerazione ossea (artrosi), l’alterazione infiammatoria (artrite), metastasi o lesioni ossee, fratture e traumi, nonché dolori addominali.
| Nome | Costo | Prenota |
|---|---|---|
| Rx anca dx | 29 € | |
| Rx anca sx | 29 € | |
| Rx articolazione temporo mandibolare dx | 29 € | |
| Rx articolazione temporo mandibolare sx | 29 € | |
| Rx ginocchio dx (rosemberg) | 29 € | |
| Rx ginocchio sx (rosemberg) | 29 € | |
| Rx avambraccio dx | 29 € | |
| Rx avambraccio sx | 29 € | |
| Rx bacino | 29 € | |
| Rx braccio dx | 29 € | |
| Rx braccio sx | 29 € | |
| Rx clavicola dx | 29 € | |
| Rx clavicola sx | 29 € | |
| Rx cranio e seni paranasali | 29 € | |
| Rx emimandibola dx | 29 € | |
| Rx emimandibola sx | 29 € | |
| Rx femore dx | 29 € | |
| Rx femore sx | 29 € | |
| Rx gamba dx | 29 € | |
| Rx gamba sx | 29 € | |
| Rx ginocchio dx | 29 € | |
| Rx ginocchio sx | 29 € | |
| Rx gomito dx | 29 € | |
| Rx gomito sx | 29 € | |
| Rx mano dx | 29 € | |
| Rx mano sx | 29 € | |
| Rx orbite | 29 € | |
| Rx ossa nasali | 29 € | |
| Rx piede dx | 29 € | |
| Rx piede sx | 29 € | |
| Rx polso dx | 29 € | |
| Rx polso sx | 29 € | |
| Rx rachide cervicale | 29 € | |
| Rx rachide lombo sacrale | 29 € | |
| Rx sacro coccigeo | 29 € | |
| Rx rachide in toto | 29 € | |
| Rx scapola dx | 29 € | |
| Rx scapola sx | 29 € | |
| Rx scheletro toracico costale monolaterale dx | 29 € | |
| Rx scheletro toracico costale monolaterale sx | 29 € | |
| Rx scheletro toracico costale bilaterale | 49 € | |
| Rx sella turcica | 29 € | |
| Rx spalla dx | 29 € | |
| Rx spalla sx | 29 € | |
| Rx sterno | 29 € | |
| Rx studio dell’eta’ ossea | 29 € | |
| Rx teleradiografia del cranio | 29 € | |
| Rx tibiotarsica dx | 29 € | |
| Rx tibiotarsica sx | 29 € | |
| Rx torace | 29 € | |
| Rx rachide toraco dorsale | 29 € | |
| Rx bacino + arti inferiori in carico | 69 € | |
| Rx rachide dorsale | 29 € | |
| Rx emicostato sx | 29 € | |
| Rx rachide lombare | 29 € | |
| Rx rachide vertebrale | 29 € | |
| Rx emicostato dx | 29 € | |
| Rx anca bilaterale | 49 € | |
| Rx tallone sx | 29 € | |
| Rx piede dx e sx sotto carico | 49 € | |
| Rx femore dx + femore sx | 49 € | |
| Rx assiale anca dx e sx | 49 € | |
| Rx ginocchio dx e sx | 49 € | |
| Rx piede sx in carico | 29 € | |
| Rx piede dx e piede sx | 49 € | |
| Rx piede dx in carico | 29 € | |
| Rx omero dx | 29 € | |
| Rx caviglia sx | 29 € | |
| Rx caviglia dx | 29 € | |
| Rx omero sx | 29 € | |
| Rx polso dx e sx | 49 € | |
| Rx mano dx e sx | 49 € | |
| Rx gomito dx e sx | 49 € | |
| Rx omero dx e sx | 49 € | |
| Rx spalla dx e sx | 49 € | |
| Rx ginocchio dx e sx in carico | 49 € | |
| Rx emitorace | 29 € | |
| Rx tallone dx | 29 € | |
| Rx assiale anca dx | 29 € | |
| Rx assiale anca sx | 29 € | |
| Rx atm bocca aperta e bocca chiusa dx | 29 € | |
| Rx atm bocca aperta e bocca chiusa sx | 29 € | |
| Rx atm bocca aperta e bocca chiusa dx e sx | 49 € | |
| Rx mastoidi | 29 € | |
| Rx rachide cervicale + rx rachide cervicale morfodinamico | 49 € | |
| Rx articolazione temporo-mandibolare bilaterale | 49 € | |
| Rx addome senza contrasto | 29 € | |
| Rx avambraccio dx e sx | 49 € | |
| Rx caviglia dx e caviglia sx | 49 € | |
| Rx gamba dx e sx | 49 € | |
| Rx assiale rotula sx +dx in carico | 49 € | |
| Rx bacino sotto carico | 29 € | |
| Rx assiale rotula sx | 29 € | |
| Rx ginocchio sx in carico | 29 € | |
| Rx ginocchio dx in carico | 29 € | |
| Rx ulna sx | 29 € | |
| Rx ulna dx | 29 € | |
| Rx clavicola dx e sx | 49 € | |
| Rx bacino e rx arti inferiori in carico | 49 € | |
| Rx tibiotarsica dx + sx | 49 € | |
| Rx teca cranica | 29 € | |
| Rx rachide lombo-sacrale proiez. standard + oblique + dinamiche | 87 € | |
| Rx rachide lombo sacrale in carico | 29 € | |
| Rx emimandibola dx e sx | 49 € | |
| Rx emicostato dx e sx | 49 € | |
| Rx rachide lombo sacrale in massima estensione | 29 € | |
| Rx rachide lombo sacrale in massima flessione | 29 € | |
| Rx assiale rotula dx e sx 30°/60°/90° | 49 € | |
| Rx assiale rotula dx 30° | 29 € | |
| Rx assiale rotula sx 30° | 29 € | |
| Rx assiale rotula dx 60° | 29 € | |
| Rx assiale rotula sx 60° | 29 € | |
| Rx assiale rotula dx 90° | 29 € | |
| Rx assiale rotula sx 90° | 29 € | |
| Rx assiale rotula sx e dx 90° | 49 € | |
| Rx assiale rotula sx e dx 60° | 49 € | |
| Rx assiale rotula sx e dx 30° | 49 € | |
| Rx rachide lombo sacrale in massima estensione e in massima flessione | 58 € | |
| Rx rachide cervicale + rx rachide lombare + rx rachide dorsale | 89 € | |
| Rx ala iliaca sx | 29 € | |
| Rx ala iliaca dx | 29 € | |
| Rx addome in ortostatismo | 29 € | |
| Rx tallone dx e tallone sx | 49 € | |
| Rx rachide cervicale proiez. ortoganali e oblique | 49 € | |
| Rx rachide lombo-sacrale proiez. ortoganali e oblique | 49 € | |
| Rx arcata costale sx | 29 € | |
| Rx trachea | 29 € | |
| Rx arcata costale dx | 29 € | |
| Rx rachide lombo sacrale con prove dinamiche in flesso-estensione | 58 € | |
| Rx rachide lombo sacrale + rx rachide lombo sacrale morfodinamica | 49 € | |
| Rx assiale rotula dx e sx | 49 € | |
| Rx assiale rotula sx 45 ° | 29 € | |
| Rx assiale rotula dx | 29 € | |
| Rx a domicilio | ||
| Rx ginocchio dx e sx (rosemberg) | 49 € | |
| Rx assiale rotula dx 30°/60°/90° | 49 € | |
| Rx assiale rotula sx 30°/60°/90° | 49 € | |
| Rx assiale rotula dx 45° | 29 € | |
| Rx rachide lombo sacrale proiez. oblique | 29 € | |
| Rx assiale rotula dx e sx 45 ° | 49 € |
ENNE MEDICA
Poliambulatorio Medico Specialistico
Direttore Sanitario:
Dott.ssa Mazzoleni Federica
CONTATTI:
Eos Medica s.r.l.
Sede legale:
Via per Guzzafame 2/A, 20084 Lacchiarella (MI)
P. IVA 08564570961
Tel. 02 900 764 24
Pec: eosmedicasrl@pec.it - Numero REA: MI2034259 - Capitale sociale: €10.000
Copyright © 2020 - Enne Medica. All rights reserved.